Carta de Serviços Simplificada - 2026
Metadados
- Arquivo original: Carta_de_Servicos_Simplificada_2026.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 11
Download
Dados
| servico | descricao | como_acessar | prazofrequencia |
|---|---|---|---|
| Atendimento ao Cidadão | Atendimento presencial, telefônico e online | Praça Prefeito Antônio Virgílio da Silva, nº 180, Centro – Natércia/MG; Tel/WhatsApp (35) 99924-2583; camara@natercia.mg.leg.br; site e redes sociais | Segunda a sexta, 12h às 18h |
| Acesso às Sessões | Participação do cidadão nas sessões legislativas | Plenário da Câmara Municipal ou site SAPL | Conforme calendário |
| Consulta a Leis e Projetos | Consulta a leis municipais e projetos em tramitação | Site SAPL, telefone, e-mail ou presencial | Imediato |
| Ouvidoria | Recebimento de denúncias, dúvidas, elogios, reclamações e sugestões | Site da Ouvidoria ou atendimento presencial | Até 10 dias úteis |
| Portal da Transparência | Consulta a informações orçamentárias e financeiras | Portal da Transparência | Imediato |
| Solicitação de Documentos | Solicitação formal de documentos públicos | Site, telefone, e-mail ou presencial | Conforme legislação |
| SIC / e-SIC | Pedidos de acesso à informação | Site SIC/e-SIC ou presencial | Até 20 dias |
| Uso do Plenário | Agendamento para utilização do plenário | Requerimento no site ou presencial | Conforme disponibilidade |
| Uso da Tribuna | Manifestação do cidadão em sessões | Requerimento prévio | Conforme sessão |
| Visita Institucional | Visitas guiadas à Câmara Municipal | Agendamento presencial ou por telefone | Conforme agenda |
Ações do documento