Relatório Anual LAI - Exercício 2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio_anual_LAI_2025.csv — text/csv, 709 bytes
- Número de registros: 22
Download
Dados
| campo | valor |
|---|---|
| Órgão | Câmara Municipal de Natércia |
| Unidade Responsável | Serviço de Informação ao Cidadão – SIC / e-SIC |
| Exercício | 2025 |
| Período de Referência | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| Seção | Quantitativo de Pedidos de Acesso à Informação |
| Pedidos Recebidos | 0 |
| Pedidos Atendidos | 0 |
| Pedidos Indeferidos | 0 |
| Pedidos Parcialmente Atendidos | 0 |
| Pedidos em Tramitação | 0 |
| Seção | Perfil dos Solicitantes |
| Observação | Não houve solicitações de acesso à informação no período analisado |
| Seção | Recursos e Reclamações |
| Recursos Interpostos | 0 |
| Reclamações Registradas | 0 |
| Seção | Considerações Finais |
| Situação | Serviço de Informação ao Cidadão mantido ativo durante todo o exercício de 2025 |
Ações do documento