Relatório Ouvidoria Simplificado - 2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio_ouvidoria_simplificado_2025.csv — text/csv, 664 bytes
- Número de registros: 29
Download
Dados
| campo | valor |
|---|---|
| Órgão | Câmara Municipal de Natércia |
| Unidade Responsável | Ouvidoria |
| Exercício | 2025 |
| Período de Referência | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| Seção | Quantitativo de Manifestações |
| Mês Setembro | 2 manifestações |
| Mês Outubro | 1 manifestação |
| Mês Dezembro | 1 manifestação |
| Total de Manifestações | 4 |
| Seção | Classificação das Manifestações |
| Sugestão | 4 |
| Elogio | 0 |
| Reclamação | 0 |
| Denúncia | 0 |
| Dúvida | 0 |
| Solicitação | 0 |
| Seção | Perfil dos Manifestantes |
| Sexo | Masculino |
| Município | Outro município |
| Seção | Tramitação |
| Manifestação 01 | 100% resolvida |
| Manifestação 02 | 100% resolvida |
| Manifestação 03 | 100% resolvida |
| Manifestação 04 | 100% resolvida |
Ações do documento