Relatório Anual Ouvidoria - Exercício 2025
Metadados
- Arquivo original: relatorio_anual_ouvidoria_2025.csv — text/csv, 715 bytes
- Número de registros: 34
Download
Dados
| campo | valor |
|---|---|
| Órgão | Câmara Municipal de Natércia |
| Unidade Responsável | Ouvidoria |
| Período de Referência | 01/01/2025 a 31/12/2025 |
| Exercício | 2025 |
| Seção | Quantitativo de Manifestações |
| Mês | Setembro |
| Online | 2 |
| Presencial | 0 |
| Mês | Outubro |
| Online | 1 |
| Presencial | 0 |
| Mês | Dezembro |
| Online | 1 |
| Presencial | 0 |
| Total Online | 4 |
| Total Presencial | 0 |
| Seção | Classificação das Manifestações |
| Denúncia | 0 |
| Dúvida | 0 |
| Elogio | 0 |
| Reclamação | 0 |
| Solicitação | 0 |
| Sugestão | 4 |
| Seção | Perfil dos Manifestantes |
| Sexo | Masculino |
| Município | Outro município |
| Seção | Tramitação |
| Status Geral | 100% das manifestações respondidas dentro do prazo |
| Observação | Manifestação de dezembro teve status aceito em janeiro de 2026 devido ao recesso |
Ações do documento